-
توماسآلات جيدة جدا ، ضمان لمدة سنة واحدة ، خدمة مدى الحياة. الجهاز من نوعية جيدة. -
جوامعانها عملية جدا. العمال يحبون ذلك. يتم تجميع البرامج بنفسها. يمكن معرفة الآلات وبرامج NC جعلها الرقص. لست مرتاحًا لجميع إعدادات البيانات الفائقة الدائمة. -
مختارجميلة ومريحة ، والغلاف الجوي ، حقيقية ، اللوجستية هي أيضا سريعة جدا ، حدد الكثير من الآلات ، انظر هذا ، راض جدا ، والتغليف صعبة للغاية ، صارمة ، أرسل البائعون الفيديو ، وترتيبات مهندس التكليف هي أيضا سريعة جدا ، المادية وصف البائع من واحد لواحد ، ممتن جدا لخدمة البائع مدروس. المشتري الضمير.
بسكويت الشوكولاته آلة طلاء ماكينة صنع آلة طلاء الشوكولاته الصغيرة
| مكان المنشأ | جيانغسو ، الصين (البر الرئيسي) |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Haitel |
| إصدار الشهادات | CE ISO9001 |
| رقم الموديل | HTL-T 1 2 3 |
| الحد الأدنى لكمية | 1 قطعة |
| الأسعار | Negotiable |
| تفاصيل التغليف | حالة خشبية التعبئة وفقا لطلبك |
| وقت التسليم | يشحن في 45 يوم عمل بعد دفع |
| شروط الدفع | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
| القدرة على العرض | 15 قطعة / قطع شهر |
| ينطبق الصناعات | مصنع التصنيع ، مصنع الأغذية والمشروبات ، محلات الأغذية والمشروبات | الجهد االكهربى | 380V |
|---|---|---|---|
| قوة | 9 ~ 28 (كيلو واط) | Dimension(L*W*H) | يعتمد على النماذج |
| وزن | يعتمد على النماذج | استعمال | شوكولاتة |
| تسليط الضوء | معدات صنع الحلوى الصلبة,آلة لف شريط الحلوى |
||
بسكويت الشوكولاته آلة طلاء سنيكرز ماكينة
هذه الآلة عبارة عن معدات متطورة خاصة لتشكيل سكب الشوكولاتة ، فهي تجمع التحكم الميكانيكي. التحكم الكهربائي. التحكم في الهواء الكل في واحد. يتم تطبيق برنامج العمل التلقائي الكامل من خلال تدفق الإنتاج بما في ذلك تجفيف القالب ، وصب الاهتزاز ، والتبريد ، وإزالة القوالب والنقل. هذا الجهاز يمكن أن تنتج الشوكولاته النقية. مع ملء والشوكولاته بلونين. المنتجات تتمتع بمظهر جذاب وسطح أملس ، المنتجات تتمتع بمظهر جذاب وسطح أملس. قد تحدد الماكينة كمية العلف بدقة. إنها معدات مثالية حقًا لإنتاج الشوكولاتة عالية الجودة.
المؤشرات الفنية الاساسية
| نموذج | HTL-110 | HTL-111 | HTL-112 | HTL-113 |
| الطاقة الإنتاجية (طن / 8H) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| السلطة (كيلوواط) | 9 | 21 | 23 | 28 |
| قدرة التبريد (cal / h) | / | 21800 | 21800 | 21800 |
| حجم (مم) | 275 × 175 × 30 | 280 × 200 × 30 | 280 × 200 × 30 | 280 × 200 × 30 |
| الكمية (كتلة) | 270 | 270 | 380 | 420 |
| الأبعاد (مم) | 3600 × 725 × 1560 | 17010 × 1010 × 1330 | 17060 × 1005 × 1870 | 18600 × 1200 × 2400 |
عرض المنتج
منتجات ذات صله


